通过10年的经验积累和技术沉淀,全搜索项目团队,开发出了一系列完全具有完全知识产权的物流系统及功能,如订单系统、财务 系统、物流跟踪系统等,很大程度上满足了海外代购转运、国际快递、国内快递、国内货运、进口物流、仓储转运等业务的需求。
[ 海量商品自动翻译为多国语言,直接面向全球客户一站式销售。也可以自己上传商品,通过网站多语言翻译销售商品给全球客户。让你轻松做出口的跨境电商平台。 ]
简单易用的流程让您的客户使用更简单.
| 前台/会员中心功能 | |
|---|---|
| 条目 | 明细 |
| 代购 | 一键填单 / 我的购物车 / 代购订单 |
| 财务管理 | 帐户充值 / 财务记录 / 申请提现 / 提现记录 / 礼券/礼品卡/优惠券 |
| 代邮/代寄/自助购 | 专属收货地址 / 提交购物清单 / 自助购商品管理/代邮订单 |
| 客户服务 | 咨询/系统通知 / 投诉管理 / 收货评论 |
| 收藏夹管理 | 收藏的商品 / 收藏的店辅 |
| 送货 | 我的送货车 / 我的运单 |
| 帐号管理 | 帐户基本资料 / 收货地址管理 / 修改密码 / 订单提醒 / 头像照片 |
| 后台业务管理模块 | |
|---|---|
| 条目 | 明细 |
| 代购订单管理 | 未处理(接单) 、 处理中订单、无货订单、暂时缺货订单、无效订单、补款处理中、已订购、到货预检、退换货处理中、已退货、已到货、已入库、已打包、已退单、转单管理 |
| 包裹管理 | 未处理(接单) 、 处理中、海送退包、信息有误、配送中、已发货、运单跟踪、确认收货、已撤销包裹 |
| 客户服务 | 资讯管理 、 咨询管理、收货评论、公告、帮助文章管理、商品类别管理、商品拆单 |
| 系统管理 | 后台节点菜单权限管理、角色管理、后台用户管理、配送方式管理、国家维护、网站设置、邮件设置、支付宝网关设置、paypal支付设置、QQ登录接口设置 |
| 转运管理 | 等待收货 、 到货预检、问题商品、退换货补运费中、换货处理中、退货处理中、已退货、已到货、已入库、已打包 |
| 财务管理 | 会员帐户充值 、 财务记录、费用设置 、手动扣款、线下充值管理、充值过程跟踪、会员财务记录、订单/包裹利润分析、客户提现申请处理 |
| 营销推广 | 优惠券、群发邀请邮件(支持模板)、群发邮件(支持模板) |
| 会员管理 | 会员管理(会员列表,会员锁定,手动注册) 、 会员收藏、购物车管理 、 送货车管理 |
适用于美国集运、欧美集运、新加坡集运、东南亚集运等全球集运出口业务
快速部署,可定制开发-根据客户业务模式开发符合客户定位的系统
| 功能 | 标准版 | 高级版 | 企业版 | 企业旗舰版 | 大客户尊享版 | |
| 报价 | 系统报价 | 联系客服 | 联系客服 | 联系客服 | 联系客服 | 联系客服 |
| 维护费(从第二年开始收取) | 联系客服 | 联系客服 | 联系客服 | 联系客服 | 联系客服 | |
| 客户端 | 多语言 | 中文or英文 | 中文&英文+1 | +5 | +15 | +50 |
| 多货币 | 中文or英文 | 中文&英文+1 | +5 | +15 | +50 | |
| 帮助中心 | ||||||
| 购物流程演示 | ||||||
| 文章系统 | ||||||
| 运费试算 | ||||||
| 运输方式和运费模板 | ||||||
| 国际转运功能 | ||||||
| 自营商城系统 | ||||||
| 浏览器一键代购插件 | ||||||
| 支持二次付款流程 | ||||||
| 支持一次付款流程 | ||||||
| 国内快递API接入 | ||||||
| 国际物流API接入 | ||||||
| 按重量和国际区域计算运费 | ||||||
| 输入网址一键代购 | ||||||
| 品牌综合导航 | ||||||
| 购物车 | ||||||
| FaceBook分享得积分 | ||||||
| 优惠券 | ||||||
| 积分系统 | ||||||
| 合作伙伴系统 (需多域名支持) |
||||||
| 推广联盟 | ||||||
| 在线客服 | ||||||
| 管理端 | 多语言 | 1 | 3 | 5 | ||
| 邮件通知(群发) | ||||||
| 手机短信通知(群发) | ||||||
| 站内留言资讯互动 | ||||||
| 手动填写代运单 | ||||||
| 自营商城分类与商品管理 | ||||||
| 绑定API分类 |
||||||
| 分类重量管理 | ||||||
| 多邮件服务器配置 | ||||||
| 转运订单处理 | ||||||
| 代购订单处理 | ||||||
| 用户列表 | ||||||
| 转账充值 | ||||||
| 管理退单 | ||||||
| 消费记录 | ||||||
| 充值记录 | ||||||
| 财务系统 | ||||||
| 文章列表 | ||||||
| 银行账户列表 | ||||||
| 货币设置 | ||||||
| 拍货账户 | ||||||
| 汇率设置 | ||||||
| 语言设置 | ||||||
| 配送维护 | ||||||
| 后台管理权限 | ||||||
| 基本设置 | ||||||
| API接入 | Taobao/Tmall | |||||
| 1688 | ||||||
| JD | ||||||
| Amazon | ||||||
| Aliexpress | ||||||
| Ebay | ||||||
| API相关功能 | 接口分类&搜索列表 | |||||
| 按属性筛选 | ||||||
| 图片搜索 | ||||||
| 商品详情 | ||||||
| 同店铺商品 | ||||||
| 商品评论 | ||||||
| 抓取自动翻译 | ||||||
| 移动支持 | 移动端(h5) | |||||
| 绑定微信公众平台 | ||||||
| IOS/Android(APP) | ||||||
| 可绑定域名数量 | 1 | 1 | 5 | 15 | 50 | |
| 服务 | 客服支持 | |||||
| 网站搭建咨询 | ||||||
| 以下服务,在维护服务期内有效。新购客户从合同生效日开始免费维护一年。 | ||||||
| 网站插件安装 | ||||||
| 系统/平台配置安装 | ||||||
| 产品自动升级 | ||||||
| 数据备份 | ||||||
| 电话客服 | ||||||
| 在线客服 | ||||||
全搜索公司历经十年发展,以诚信为本,以为客户需求为己任,不断的创新发展,赢得了广大客户的认可,和全搜索公司长年合作共同进步,全搜索公司以优异的技术支持,为客户快速的发展提供了完善的技术保障。






















